
DAILY SEVAS
List of Daily Arjitha Seva held at Srivari Temple along with the price, no of pilgrims and day of the held at Tirumala.Seva Name | Allowed | Days | Price |
Suprabhatham | 1 | Daily | 120 |
Thomala Seva | 1 | Tues, Wed, Thu | 220 |
Archana | 1 | Tues, Wed, Thu | 220 |
Kalyanostavam | 2 | Daily | 1,000 |
Dolostavam/Unjal Seva | 1 | Daily | 220 |
Arjitha Bramhostavam | 1 | Daily | 220 |
Sahasra Deepalankara | 1 | Daily | 220 |
WEEKLY SEVAS
List of Weekly Arjitha Seva held at Srivari Temple along with the price, no of pilgrims, and day of the held at Tirumala.Seva Name | Allowed | Days | Price |
Astadala Pada Padmaradhana | 1 | Tuesday | 1,250 |
Tiruppavada Seva | 1 | Thursday | 850 |
Melchat Vastram | 2 | Friday | 12,250 |
Poorabhishekam | 1 | Friday | 750 |
Nijapada Seva | 1 | Friday | 200 |
PERIODICAL SEVAS
List of Annual Arjitha Seva held at Srivari Temple along with the price, no of pilgrims, and day of the held at Tirumala.Seva Name | Allowed | Month | Price |
Float Festival | 1 | Feb/March | 500 |
Annual Vasanthotsavam | 1 | March/April | 300 |
Padmavati Parinayam | 1 | May | 1,000 |
Abhidheyaka Abhishekam | 1 | June | 400 |
Pushpa Pallaki | 1 | July | 200 |
Pavaitrotsavam | 1 | August | 2,500 |
Pushpa Yagam | 1 | November | 700 |
Koil Alwar Tirumanjanam | 1 | 4 Times | 300 |